Прайс или цену на задвижки
5 июня 2024
«`html
Задвижки
Типы задвижек
По конструкции
- Клиновые задвижки
- Параллельные задвижки
- Шиберные задвижки
- Мембранные задвижки
- Шаровые задвижки
По назначению
- Запорные задвижки
- Регулирующие задвижки
- Предохранительные задвижки
Материалы задвижек
- Чугун
- Сталь
- Бронза
- Латунь
- Полипропилен
Технические характеристики задвижек
- Диаметр прохода
- Рабочее давление
- Рабочая температура
- Материал корпуса
- Тип уплотнения
Прайс на задвижки
Тип задвижки | Диаметр прохода, мм | Рабочее давление, МПа | Рабочая температура, °C | Материал корпуса | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Клиновая | 50 | 1,6 | -50…+200 | Чугун | 2000 |
Клиновая | 100 | 1,6 | -50…+200 | Чугун | 3000 |
Клиновая | 150 | 1,6 | -50…+200 | Чугун | 4000 |
Параллельная | 50 | 1,0 | -10…+80 | Сталь | 3000 |
Параллельная | 100 | 1,0 | -10…+80 | Сталь | 4000 |
Параллельная | 150 | 1,0 | -10…+80 | Сталь | 5000 |
Шиберная | 50 | 0,5 | -5…+50 | Пластик | 1000 |
Шиберная | 100 | 0,5 | -5…+50 | Пластик | 1500 |
Шиберная | 150 | 0,5 | -5…+50 | Пластик | 2000 |
Мембранная | 50 | 0,3 | -10…+120 | Резина | 2000 |
Мембранная | 100 | 0,3 | -10…+120 | Резина | 3000 |
Мембранная | 150 | 0,3 | -10…+120 | Резина | 4000 |
Шаровая | 50 | 2,5 | -20…+100 | Латунь | 2500 |
Шаровая | 100 | 2,5 | -20…+100 | Латунь | 3500 |
Шаровая | 150 | 2,5 | -20…+100 | Латунь | 4500 |
«`