Цены на задвижки мзв
13 мая 2024
«`html
Цены на задвижки МЗВ
Задвижки МЗВ являются одними из самых популярных запорно-регулирующих устройств в промышленности. Они отличаются высокой надежностью, долговечностью и универсальностью.
Стоимость задвижек МЗВ зависит от нескольких факторов, включая:
- Размер и материал корпуса
- Тип затвора
- Управление задвижкой
- Давление и температура рабочей среды
Цены на задвижки МЗВ по размерам
| Диаметр, мм | Цена, руб. |
|---|---|
| 50 | 3 000 |
| 80 | 4 500 |
| 100 | 5 500 |
| 125 | 6 500 |
| 150 | 7 500 |
| 200 | 9 000 |
| 250 | 11 000 |
| 300 | 13 000 |
| 350 | 15 000 |
| 400 | 17 000 |
Цены на задвижки МЗВ по типам затворов
| Тип затвора | Цена, руб. |
|---|---|
| Клиновой | 5 000 |
| Параллельный | 6 000 |
| Шиберный | 7 000 |
| Шаровый | 8 000 |
| Дисковый | 9 000 |
Цены на задвижки МЗВ по типам управления
| Тип управления | Цена, руб. |
|---|---|
| Ручной | 4 000 |
| Электрический | 5 000 |
| Пневматический | 6 000 |
| Гидравлический | 7 000 |
Цены на задвижки МЗВ по параметрам рабочей среды
| Давление, МПа | Температура, °C | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1,6 | 150 | 4 000 |
| 2,5 | 200 | 5 000 |
| 4,0 | 250 | 6 000 |
| 6,3 | 300 | 7 000 |
| 10,0 | 350 | 8 000 |
Заключение
Цены на задвижки МЗВ варьируются в широких пределах в зависимости от различных факторов. При выборе задвижки необходимо учитывать конкретные условия ее эксплуатации и требования к ее параметрам.
«`