«`html
Цены на чугунные задвижки Цены на чугунные задвижки
Типы чугунных задвижек
- Клиновые задвижки
- Параллельные задвижки
- Шиберные задвижки
- Запорные задвижки
- Задвижки обратного действия
Факторы, влияющие на цену чугунных задвижек
- Диаметр условного прохода (ДУ)
- Рабочее давление
- Материал корпуса
- Тип затвора
- Производитель
Цены на чугунные задвижки по диаметру
ДУ, мм | Цена, руб. |
50 | 1 500 |
80 | 2 000 |
100 | 2 500 |
125 | 3 000 |
150 | 3 500 |
200 | 4 000 |
250 | 4 500 |
300 | 5 000 |
350 | 5 500 |
400 | 6 000 |
Цены на чугунные задвижки по рабочему давлению
Рабочее давление, МПа | Цена, руб. |
1,0 | 1 500 |
1,6 | 1 700 |
2,5 | 1 900 |
4,0 | 2 100 |
6,3 | 2 300 |
10,0 | 2 500 |
16,0 | 2 700 |
25,0 | 2 900 |
40,0 | 3 100 |
63,0 | 3 300 |
Цены на чугунные задвижки по материалу корпуса
Материал корпуса | Цена, руб. |
Серый чугун | 1 500 |
Ковкий чугун | 1 700 |
Высокопрочный чугун | 1 900 |
Нержавеющий чугун | 2 100 |
Цены на чугунные задвижки по типу затвора
Тип затвора | Цена, руб. |
Клин | 1 500 |
Параллельный | 1 700 |
Шибер | 1 900 |
Запорный | 2 100 |
Обратного действия | 2 300 |
Цены на чугунные задвижки по производителю
Производитель | Цена, руб. |
DNV | 1 500 |
Hawle | 1 700 |
Siemens | 1 900 |
Valtec | 2 100 |
Watts | 2 300 |
Цены указаны в рублях для розничных покупателей. Оптовые цены и скидки обсуждаются индивидуально.
«`